lunes, 21 de diciembre de 2015
domingo, 13 de diciembre de 2015
Resultados TNR Espada Masculina M-15
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | SALGADO | Pedro | POR |
2 | FRAZAO | Filipe | POR |
3 | LOPEZ CORAZON | Diego | SAES-BU |
3 | SERNADAS | Tomas | POR |
5 | GARCIA DOMINGUEZ | Enrique | CREA-M |
6 | SANTIUSTE LLORENTE | Alvaro | COE-M |
7 | VALERO PARRA | Javier | SEM-V |
8 | SANTOS | Guillerme | POR |
9 | GORMAZ APARICIO | Javier Ivan | CESAL-M |
10 | CORTES ARROYO | Aaron | CESAL-M |
11 | VEGA MORENO | Alejandro | CREA-M |
12 | TORTAJADA SANCHEZ | Diego | SEM-V |
13 | EGUILUZ MARTINEZ | Iñigo | SAES-BU |
14 | FERNANDEZ JIMENO | Emilio | CESAL-M |
15 | DE LOS MOZOS DELGADO | Javier | SAES-BU |
16 | TEJEL GARRIDO | Hector | CEA-Z |
17 | LOPEZ MARTINEZ | Alvaro | SAE-M |
18 | FRAZAO | Miguel | POR |
19 | COMINS CARABIAS | John | CEP-M |
20 | ANTUNES | Frederico | POR |
20 | ORTAS OLIVARES | Miguel | COE-M |
22 | LIMA | Sebastiao | POR |
23 | GOMEZ CASTAÑO ROGEL | Vidal | CE-MU |
24 | SANCHEZ ORTIZ | Jorge | SEM-V |
25 | GALAN FERNANDEZ | Javier | CE-M |
26 | BLANCO ALVAREZ | Daniel | SAE-M |
27 | GARCIA VALLEJO | Jonas | CEP-M |
28 | NAJERA PESO | Ariel | SAMA-M |
29 | GASPAR | Afonso | POR |
29 | GUERREROS OCON | Marcos | SA-LO |
31 | SAEZ REGUEIRO | Daniel | CEB-M |
32 | RAMA BLANCO | Rodrigo | 100TO-C |
33 | GOMEZ LOPEZ | Daniel | CESAL-M |
34 | MARTINEZ GUERRERO | Guillem | SEA-T |
35 | FAGET CAÑO | David | VCE-VA |
36 | MOURAO | Miguel | POR |
37 | DOMINGUEZ LARRABEITI | Miguel | CREA-M |
38 | VELA DE PANDO | Javier | CBC-CA |
39 | CEBALLOS OMEÑACA | Jorge | SAC-S |
40 | ANTON GUTIERREZ | Daniel | CE-TO |
41 | GONZALEZ TARRIO VICENTE | Pablo | COE-M |
42 | GOMEZ GONZALEZ | Victor | CSA-GC |
43 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | David | 100TO-C |
44 | HILARIO | Alexandre | POR |
45 | PINTASSILGO | Gonçalo | POR |
46 | CHUZON RONCAGLIOLO | Miguel Angel | ECC-BU |
47 | ARRIBAS DIEZ | Pablo | SAGU-GU |
47 | GARCIA MIGUEL | Daniel | CELC-M |
49 | MAHAMUD ORTEGA | Gonzalo | SAES-BU |
50 | PEÑUELAS ALVAREZ | Alvaro | CELC-M |
51 | CALLES GARCIA | David | CESAL-M |
52 | JUANES CARREÑO | Guillermo | CELC-M |
53 | NAVARRO ACOSTA | Marc | SEA-T |
54 | GONZALEZ BIRO | Victor | VCE-VA |
55 | PEREZ PEREZ | Luis | SAE-M |
56 | MARTI GARCIA | Aleix | SEA-T |
57 | LOSANTOS MONTES | David | SAES-BU |
57 | VIEIRA DO SANTOS | Miguel Alfonso | CREA-M |
59 | BIASI SILVA | Victor Hugo | SAE-M |
60 | DEL PALACIO RODRIGUEZ | Bruno | CEC-C |
60 | GUTIERREZ CANO | Marcos | VCE-VA |
62 | SOUSA GOMEZ | Rodrigo | CE-M |
63 | RUIZ MONZON | Daniel | CCE-M |
64 | PAREJA MORA | Juan Luis | CELC-M |
65 | CUADRADO BASTOS | Julio | SAMA-M |
66 | BAYTOCHEV IORDANOV | Stefan | CEB-M |
67 | NAVAJAS DE ALDANA | Mateo | CEP-M |
68 | ANGULO SAN MARTIN | Alejandro | CEP-M |
68 | JIMENEZ GISBERT | Aleix | SEA-T |
70 | TABUENCA AGRAMONTE | Pablo | CNE-NA |
71 | CORREA BOULATOVA | Victor | CEB-M |
72 | ESPINOSA BARTOLOME | Alvaro | SAES-BU |
73 | DIAZ PELAEZ | Juan | VCE-VA |
74 | CLAVER PASCUAL | Rodrigo | CEA-Z |
75 | TERRADILLOS MAHAN | Jaime | SAMA-M |
76 | SABATE TOMAS | Josep Ferran | SEA-T |
77 | ARMADA ALVAREZ | Andrés | CEP-M |
78 | GONZALEZ LOPEZ | Alvaro | CCE-M |
78 | IGLESIAS QUEIJEIRO | Adrian | CEC-C |
80 | PRIETO NUÑEZ | Fernando | VCE-VA |
81 | DE LA CONCEPCION BARREDA | Daniel | CESAN-S |
82 | ALEGRE BALLESTEROS | Nuño | SAES-BU |
83 | FERNANDEZ ESQUILICHE | Rodrigo | SAE-M |
84 | RAMOS LEMUS | Cesar | COE-M |
85 | OTAEGUI NEBREDA | Ibon | SAHA-LO |
86 | ARANDA AYETE | Jorge | CEA-Z |
87 | CONDE LOPEZ SAMANIEGO | Rafael | CCE-M |
88 | FERNANDEZ CALLEJA | Alvaro | CELC-M |
89 | JAÑEZ QUINTANILLA | Cesar | VCE-VA |
90 | RECUERO LOPEZ | Alvaro | CCE-M |
91 | RUIZ VAZQUEZ | Pedro | SAE-M |
92 | CELDRAN HIDALGO | Sergio | SAE-M |
93 | MERINO LOPEZ | Alejandro | VCE-VA |
94 | RIBEIRO | Gustavo | POR |
94 | DE VALENZUELA MARTIN DEL CAMPO | Fernando | CCE-M |
96 | ALVES | Joao | POR |
96 | RODRIGUEZ ACEYTUNO | Diego | CSA-GC |
98 | HURTADO GOMEZ | Martin | 100TO-C |
99 | MONTESDEOCA DOMINGUEZ | Arturo | CSA-GC |
100 | ESPINOSA FERNANDEZ | Ignacio | CEP-M |
100 | FUENTES DE MATEO | Pablo | SAES-BU |
102 | VIVAS FRANCO | Mateo | SEA-T |
103 | GUTIERREZ PRIETO | Javier | CCE-M |
103 | RUIZ CALLEJA | Jacobo | SAHA-LO |
105 | PEREZ GURIDI | Diego | SAC-S |
106 | PINYOL TOMAS | Genis | SEA-T |
107 | BENITO GARCIA | Jorge | ECC-BU |
108 | SANTIGOSA CASTRO | Alberto | CEC-C |
109 | MARTIN GARCIA | Gonzalo | SAMA-M |
110 | MENDOZA GARCIA | Sergio | SAHA-LO |
Información Adicional
lunes, 2 de noviembre de 2015
jueves, 1 de octubre de 2015
domingo, 23 de agosto de 2015
Incio de la temporada 8 de septiembre
¿Te apetece probar?
Durante esta primera semana de septiembre y, cumpliendo con uno de los objetivos del club que es difusión de la esgrima, se ofrecerá la posibilidad de practicarlo gratuitamente.
Sólo será necesario inscribirse previamente.
Miércoles y viernes para adultos y jueves y viernes niños. El martes 8 ( aunque no sea lectivo)será el el inicio de la temporada para los Adultos mientras que para los niños lo será el jueves 10 ya que hay que ir preparando uno de los pilares que sustentan la temporada, la preparación física. |
||||||||||||||||||||||||
|
jueves, 9 de julio de 2015
Felices vacaciones . ¡Volvemos en septiembre!
Estaremos de vuelta la primera semana de septiembre.
Disfruta con nosotros , ven a conocernos .
TE ENSEÑAMOS LO QUE ENSEÑAMOS.
miércoles, 10 de junio de 2015
Integración de la Federación Cántabra en la RFEE
¡¡POR FIN!!
Con fecha de hoy, 10 de junio de 2015 ,la Real Federación Española de Esgrima procede a nuestra inscripción en su registro .
Con fecha de hoy, 10 de junio de 2015 ,la Real Federación Española de Esgrima procede a nuestra inscripción en su registro .
martes, 2 de junio de 2015
Cpto Absoluto de Cantabria a espada y sable y Torneo Réctor
El sábado 30 de Mayo se celebró el Campeonato de Cantabria Absoluto de la Temporada 2014-15, así como el Primer Torneo Rector de la Universidad de Cantabria, ambos en el Pabellón Polideportivo de la propia universidad. Los resultados fueron como sigue:
Campeonato de Cantabria
Espada masculina:
- Primer clasificado: Kostyantyn Vasylevskyy (SAC).
- Segundo clasificado: Jon Ander Santos Granero (SAC).
- Tercer clasificado: Juan Muro Diego(SAC) y Fernando Gutiérrez González (SAC)
Espada femenina:
- Primera clasificada: Beatriz Caso Bustillo (SAC).
- Segunda clasificada: Lucía Blanco Ferrao (SAC).
- Segunda clasificada: Ana Isabel Alonso Díaz (CDEC).
Sable masculino:
- Primer clasificado: Ivan Petrov Nikolov (CDEC).
- Segundo clasificado: J. Alfonso Pérez Díez (CDEC)
- Terceros clasificados: Gustavo Ranero Irias (Brea) y Carlos Mazorra de Quero(Brea).
Sable femenino:
- Primera clasificada: Beatriz Caso (SAC).
- Segunda clasificada: Ana Isabel Alonso Díaz (CDEC).
- Tercera clasificada: Carmen Elena Díez Rivas (CDEC).
Torneo Rector UC
Espada:
- Primer clasificado: Sergio Múgica García
- Segundo clasificado: Alejandro Real Gómez
- Tercer clasificado: Jon Ander Santos Granero y Luis Ignacio Arenal
Sable:
- Primer clasificado: David del Prado Secadas
- Segundo clasificado: Federico de Ceballos Cabrillo
- Tercer clasificado: Juan Gutiérrez-Colomer González y Miguel Ángel Manzano Ansorena
Enhorabuena a los ganadores, y gracias a todos los participantes y colaboradores.
viernes, 15 de mayo de 2015
miércoles, 13 de mayo de 2015
viernes, 8 de mayo de 2015
2º Torneo Benéfico Infantil Ciudad de Santander
El próximo sábado 16 de mayo está previsto el 2º Torneo Infantil Benéfico Ciudad de Santander, en colaboración con la ONG MEDICOS DEL MUNDO, con el patrocinio de
Iban a pariticipar los tiradores del club Cid Campeador, de Burgos pero, al tener un cambio de fechas en su calendario de deporte escolar, no podrán asistir.
Hemos cursado invitación a dos clubes más y estamos pendientes de su contestación.
Iban a pariticipar los tiradores del club Cid Campeador, de Burgos pero, al tener un cambio de fechas en su calendario de deporte escolar, no podrán asistir.
Hemos cursado invitación a dos clubes más y estamos pendientes de su contestación.
domingo, 26 de abril de 2015
IV FIESTA HOMENAJE PEDRO VELARDE - CAMARGO- Las fotos!
El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha sido ayer el encargado de desgranar un atractivo programa que ya se ha iniciado con la Semana del Buen Yantar y que se prolongará hasta el 3 de mayo con numerosas actividades
. Desde el Museo Pedro Velarde, hasta la Plaza de la Constitución, el Parque Lorenzo Cagigas y la calle Constitución, a los escenarios habituales se suma este año el Parque de Cros que acogerá el campamento militar con medio centenar de recreadores.
El paso subterráneo de Cross se transformará en un “túnel del tiempo” en el que quienes lo transiten van a poder interactuar con personajes del pasado.
El viernes 1 de mayo desde las 11.30 h y hasta las 13:30 h alli estaremos para mostrar nuestra actividad.
PROGRAMA COMPLETO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)